(단위: 원)
구분 | 금액 | 비고 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
숙박비 | 2인실 | 303, 304호 | 100,000 | * 숙박비 계산은 실별 계산임 * 정원을 초과하여 숙박하는 경우 인당 일만원 추가(침구 제공) *1층: 남자 숙소 2층: 여자 숙소 | ||
4인실 | 302,305,306호 | 120,000 | ||||
8인실 | 105, 106, 204, 205호 | 140,000 | ||||
12인실 | 103호(남자) | 170,000 | ||||
16인실 | 107, 108, 206, 207호 | 220,000 | ||||
24인실 | 104, 202, 203호 | 320,000 | ||||
온돌 | 201호(8인실, 여자) | 140,000 | ||||
307호(8인실) | 140,000 | |||||
308호(20인실) | 270,000 | |||||
사랑의 집 | 4인실(22개실) | 120,000 | ||||
집회실 사용료 | 1일 | 8시간 미만 | 3시간 미만 | |||
사랑의 집 중강당 | 400,000 | 350,000 | 300,000 | * 밤 12시 이후 사용시 구간별 해당요금 + 20% 할증 요금 가산 적용 | ||
사랑의 집 소강당 | 300,000 | 250,000 | 200,000 | |||
사랑의 집 강의실(1실당) | 200,000 | 170,000 | 150,000 | |||
믿음의 집1(세미나실) | 500,000 | 450,000 | 350,000 | |||
믿음의 집2(온돌마루) | 500,000 | 450,000 | 350,000 | |||
자유의 집(대강당/체육관) | 600,000 | 550,000 | 450,000 | |||
식대 | 1식 | 7,500 | ||||
* 식사는 식사 인원이 줄어든 경우에도 사용일 5일 전까지 신청한 매식별 인원수 만큼 지별하셔야 합니다. |